Moil Point 3363 1038 45
Hydraulic Breaker Tools – Atlas Copco Compatible
No | Description | Line | W (in.) | L (in.) | LT (in.) | Wt (lb) | Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moil Point | ClassicLine | 25.98 | 57.09 | 610.7 | – | 3363 1038 45 |
1 | Moil Point | ClassicLine | 33.86 | 64.96 | 709.9 | – | 3363 1038 46 |
1 | Moil Point | SilverLine | 33.86 | 64.96 | 709.9 | – | 3363 1038 53 |
2 | Chisel (Cross) | ClassicLine | 7.48 | 25.98 | 57.09 | 639.3 | 3363 1038 48 |
2 | Chisel (Cross) | ClassicLine | 7.48 | 33.86 | 64.96 | 738.6 | 3363 1038 49 |
2 | Chisel (Cross) | SilverLine | 7.48 | 33.86 | 64.96 | 738.6 | 3363 1038 54 |
3 | Blunt Tool | ClassicLine | 25.98 | 57.09 | 690.1 | – | 3363 1038 43 |
3 | Blunt Tool | ClassicLine | 33.86 | 64.96 | 789.3 | – | 3363 1050 55 |
3 | Blunt Tool | SilverLine | 33.86 | 64.96 | 789.3 | – | 3363 1050 59 |
Comments
Post a Comment